Page 1 of 7 1234 ... LastLast
Results 1 to 15 of 102
  1. #1
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Michael Jordan Clinching Game Averages:
    34.1 PPG, 5.9 RPG, 5.7 APG, 2.0 SPG, .9 BPG, 3.1 TOPG, 48.5 FG%, 31.1 3P%, 82.0 FT%

    LeBron James Clinching Game Averages:
    28.5 PPG, 9.0 RPG, 6.7 APG, 1.7 SPG, .9 BPG, 3.2 TOPG, 45.9 FG%, 31.1 3P%, 79.9 FT%

    Kobe Bryant Clinching Game Averages:
    25.9 PPG, 5.3 RPG, 4.9 APG, 1.4 SPG, .9 BPG, 2.7 TOPG, 45.3 FG%, 39.0 3P%, 79.6 FT%

    Dwyane Wade Clinching Game Averages:
    24.3 PPG, 6.0 RPG, 4.8 APG, 1.8 SPG, 1.3 BPG, 3.7 TOPG, 48.7 FG%, 26.7 3P%, 76.0 FT%

    Carmelo Anthony Clinching Game Averages:
    30.7 PPG, 7.2 RPG, 3.0 APG, 2.2 SPG, .2 BPG, 2.5 TOPG, 41.8 FG%, 24.2 3P%, 88.0 FT%

    Players Winning %'s
    Jordan: .714
    James: .731
    Bryant: .673
    Wade: .708
    Anthony: .500

    Clinching Games are games where if you win, your team advances/wins the Finals.
    If you'd like to compare these games to their Elimination Game Stats or their Game 7 stats (for all but Melo), here are the links:
    http://www.insidehoops.com/forum/sho...d.php?t=305065
    http://www.insidehoops.com/forum/sho...d.php?t=305091

    If you see any problems please notify me so that I can fix them.

    All stats are per Basketball Reference.

    *Edit:
    (the site wouldn't allow me to post all the players games, so I'm putting them as replies)
    Last edited by WayOfWade; 07-13-2013 at 11:08 PM.

  2. #2
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Michael Jordan Clinching Game Stats: 30 Wins, 12 Losses
    88’ G4 vs. CLE – 44 PTS, 5 RBS, 4 AST, 4 STL, 2 BLK, 4 TOV, 18/25 FG, 0/0 3P, 8/9 FT LOSS
    88’ G5 vs. CLE – 39 PTS, 4 RBS, 6 AST, 2 STL, 2 BLK, 7 TOV, 12/22 FG, 0/0 3P, 15/18 FT WIN
    89’ G4 vs. CLE – 50 PTS, 3 RBS, 4 AST, 3 STL, 0 BLK, 1 TOV, 14/28 FG, 0/1 3P, 22/27 FT LOSS
    89’ G5 vs. CLE – 44 PTS, 9 RBS, 6 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV, 17/32 FG, 1/1 3P, 9/13 FT WIN
    89’ G5 vs. NYK – 38 PTS, 8 RBS, 10 AST, 5 STL, 1 BLK, 3 TOV, 13/30 FG, 1/3 3P, 11/15 FT LOSS
    89’ G6 vs. NYK – 40 PTS, 5 RBS, 10 AST, 0 STL, 4 BLK, 6 TOV, 14/22 FG, 1/3 3P, 11/12 FT WIN
    90’ G3 vs. MIL – 48 PTS, 9 RBS, 5 AST, 1 STL, 2 BLK, 5 TOV, 20/35 FG, 1/5 3P, 7/9 FT LOSS
    90’ G4 vs. MIL – 25 PTS, 6 RBS, 5 AST, 2 STL, 0 BLK, 1 TOV, 8/19 FG, 0/0 3P, 9/13 FT WIN
    90’ G5 vs. PHI – 37 PTS, 9 RBS, 8 AST, 6 STL, 1 BLK, 4 TOV, 17/26 FG, 1/3 3P, 2/4 FT WIN
    90’ G7 vs. DET – 31 PTS, 8 RBS, 9 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 13/27 FG, 0/2 3P, 5/5 FT LOSS
    91’ G3 vs. NYK – 33 PTS, 3 RBS, 7 AST, 6 STL, 1 BLK, 1 TOV, 14/28 FG, 0/2 3P, 5/5 FT WIN
    91’ G5 vs. PHI – 38 PTS, 19 RBS, 7 AST, 0 STL, 1 BLK, 4 TOV, 14/31 FG, 0/2 3P, 10/11 FT WIN
    91’ G4 vs. DET – 29 PTS, 8 RBS, 8 AST, 1 STL, 2 BLK, 2 TOV, 11/17 FG, 1/2 3P, 9/12 FT WIN
    91’ G5 vs. LAL – 30 PTS, 4 RBS, 10 AST, 5 STL, 2 BLK, 6 TOV, 12/23 FG, 0/0 3P, 6/8 FT WIN
    92’ G3 vs. MIA – 56 PTS, 8 RBS, 5 AST, 0 STL, 2 BLK, 2 TOV, 20/30 FG, 0/0 3P, 16/18 FT WIN
    92’ G6 vs. NYK – 21 PTS, 4 RBS, 8 AST, 0 STL, 1 BLK, 7 TOV, 9/25 FG, 1/5 3P, 2/4 FT LOSS
    92’ G7 vs. NYK – 42 PTS, 6 RBS, 4 AST, 2 STL, 3 BLK, 5 TOV, 15/29 FG, 0/0 3P, 12/13 FT WIN
    92’ G6 vs. CLE – 29 PTS, 8 RBS, 8 AST, 2 STL, 0 BLK, 3 TOV, 10/27 FG, 0/0 3P, 9/9 FT WIN
    92’ G6 vs. POR – 33 PTS, 4 RBS, 4 AST, 4 STL, 1 BLK, 4 TOV, 13/24 FG, 2/3 3P, 5/5 FT WIN
    93’ G3 vs. ATL – 39 PTS, 7 RBS, 4 AST, 2 STL, 1 BLK, 4 TOV, 16/28 FG, 2/5 3P, 5/5 FT WIN
    93’ G4 vs. CLE – 31 PTS, 9 RBS, 6 AST, 2 STL, 1 BLK, 4 TOV, 11/24 FG, 2/2 3P, 7/9 FT WIN
    93’ G6 vs. NYK – 25 PTS, 2 RBS, 9 AST, 3 STL, 2 BLK, 1 TOV, 8/24 FG, 1/4 3P, 8/9 FT WIN
    93’ G5 vs. PHX – 41 PTS, 7 RBS, 7 AST, 0 STL, 2 BLK, 2 TOV, 16/29 FG, 2/7 3P, 7/10 FT LOSS
    93’ G6 vs. PHX – 33 PTS, 8 RBS, 7 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 13/26 FG, 3/5 3P, 4/6 FT WIN
    95’ G4 vs. CHA – 24 PTS, 4 RBS, 5 AST, 3 STL, 1 BLK, 3 TOV, 8/21 FG, 3/5 3P, 5/6 FT WIN
    96’ G3 vs. MIA – 26 PTS, 3 RBS, 2 AST, 3 STL, 0 BLK, 0 TOV, 10/23 FG, 3/6 3P, 3/3 FT WIN
    96’ G5 vs. NYK – 35 PTS, 2 RBS, 5 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 13/29 FG, 1/3 3P, 8/9 FT WIN
    96’ G4 vs. ORL – 45 PTS, 3 RBS, 5 AST, 1 STL, 1 BLK, 4 TOV, 16/23 FG, 3/4 3P, 10/14 FT WIN
    96’ G4 vs. SEA – 23 PTS, 3 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 6/19 FG, 0/2 3P, 11/13 FT LOSS
    96’ G5 vs. SEA – 26 PTS, 4 RBS, 1 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 11/22 FG, 0/4 3P, 4/5 FT LOSS
    96’ G6 vs. SEA – 22 PTS, 9 RBS, 7 AST, 2 STL, 0 BLK, 5 TOV, 5/19 FG, 1/3 3P, 11/12 FT WIN
    97’ G3 vs. WAS – 28 PTS, 2 RBS, 6 AST, 0 STL, 1 BLK, 2 TOV, 14/24 FG, 0/5 3P, 0/0 FT WIN
    97’ G5 vs. ATL – 24 PTS, 7 RBS, 7 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 9/23 FG, 1/5 3P, 5/5 FT WIN
    97’ G4 vs. MIA – 29 PTS, 4 RBS, 8 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV, 9/35 FG, 0/8 3P, 11/13 FT LOSS
    97’ G5 vs. MIA – 28 PTS, 6 RBS, 5 AST, 2 STL, 2 BLK, 4 TOV, 11/31 FG, 1/4 3P, 5/6 FT WIN
    97’ G6 vs. UTA – 39 PTS, 11 RBS, 4 AST, 1 STL, 1 BLK, 1 TOV, 15/35 FG, 1/4 3P, 8/10 FT WIN
    98’ G3 vs. NJN – 38 PTS, 4 RBS, 3 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 16/22 FG, 2/2 3P, 4/5 FT WIN
    98’ G5 vs. CHA – 33 PTS, 4 RBS, 3 AST, 2 STL, 1 BLK, 0 TOV, 15/29 FG, 0/3 3P, 3/4 FT WIN
    98’ G6 vs. IND – 35 PTS, 5 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 12/23 FG, 1/4 3P, 10/11 FT LOSS
    98’ G7 vs. IND – 28 PTS, 9 RBS, 8 AST, 0 STL, 0 BLK, 2 TOV, 9/25 FG, 0/0 3P, 10/15 FT WIN
    98’ G5 vs. UTA – 28 PTS, 4 RBS, 4 AST, 3 STL, 0 BLK, 4 TOV, 9/26 FG, 0/2 3P, 10/11 FT LOSS
    98’ G6 vs. UTA – 45 PTS, 1 RBS, 1 AST, 4 STL, 0 BLK, 1 TOV, 15/35 FG, 3/7 3P, 12/15 FT WIN

  3. #3
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    LeBron James Clinching Game Stats: 19 Wins, 7 Losses
    06’ G6 vs. WAS – 32 PTS, 7 RBS, 7 AST, 2 STL, 1 BLK, 5 TOV, 15/25 FG, 1/6 3P, 1/3 FT WIN
    06’ G7 vs. DET – 27 PTS, 8 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 11/24 FG, 0/4 3P, 5/8 FT LOSS
    07’ G4 vs. WAS – 31 PTS, 11 RBS, 7 AST, 3 STL, 1 BLK, 2 TOV, 8/22 FG, 1/5 3P, 14/17 FT WIN
    07’ G5 vs. NJN – 20 PTS, 9 RBS, 5 AST, 2 STL, 1 BLK, 5 TOV, 5/14 FG, 0/2 3P, 10/11 FT LOSS
    07’ G6 vs. NJN – 23 PTS, 8 RBS, 8 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV, 8/20 FG, 1/5 3P, 6/9 FT, WIN
    07’ G6 vs. DET – 20 PTS, 14 RBS, 8 AST, 2 STL, 2 BLK, 3 TOV, 3/11 FG, 0/2 3P, 14/19 FT WIN
    08’ G5 vs. WAS – 34 PTS, 10 RBS, 7 AST, 1 STL, 2 BLK, 5 TOV, 8/21 FG, 3/9 3P, 15/18 FT LOSS
    08’ G6 vs. WAS – 27 PTS, 13 RBS, 13 AST, 2 STL, 1 BLK, 1 TOV, 8/17 FG, 1/2 3P, 10/10 FT WIN
    08’ G7 vs. BOS – 45 PTS, 5 RBS, 6 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 14/29 FG, 3/11 3P, 14/19 FT LOSS
    09’ G4 vs. DET – 36 PTS, 13 RBS, 8 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 10/24 FG, 0/3 3P, 16/17 FT WIN
    09’ G4 vs. ATL – 27 PTS, 8 RBS, 8 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 9/22 FG, 3/6 3P, 6/9 FT WIN
    10’ G5 vs. CHI – 19 PTS, 10 RBS, 9 AST, 0 STL, 2 BLK, 3 TOV, 5/12 FG, 1/2 3P, 8/14 FT WIN
    11’ G4 vs. PHI – 31 PTS, 7 RBS, 6 AST, 1 STL, 1 BLK, 1 TOV, 11/20 FG, 0/4 3P, 9/11 FT LOSS
    11’ G5 vs. PHI – 16 PTS, 10 RBS, 8 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 5/13 FG, 2/5 3P, 4/5 FT WIN
    11’ G5 vs. BOS – 33 PTS, 7 RBS, 4 AST, 1 STL, 1 BLK, 5 TOV, 11/20 FG, 5/7 3P, 6/9 FT WIN
    11’ G5 vs. CHI – 28 PTS, 11 RBS, 6 AST, 3 STL, 2 BLK, 4 TOV, 8/19 FG, 3/6 3P, 9/11 FT WIN
    12’ G4 vs. NYK – 27 PTS, 4 RBS, 4 AST, 1 STL, 0 BLK, 5 TOV, 9/21 FG, 2/5 3P, 7/8 FT LOSS
    12’ G5 vs. NYK – 29 PTS, 8 RBS, 7 AST, 2 STL, 1 BLK, 4 TOV, 7/16 FG, 2/6 3P, 13/15 FT WIN
    12’ G6 vs. IND – 28 PTS, 6 RBS, 7 AST, 3 STL, 0 BLK, 1 TOV, 12/23 FG, 0/3 3P, 4/5 FT WIN
    12’ G7 vs. BOS – 31 PTS, 12 RBS, 2 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 9/21 FG, 1/5 3P, 12/17 FT WIN
    12’ G5 vs. OKC – 26 PTS, 11 RBS, 13 AST, 1 STL, 2 BLK, 6 TOV, 9/19 FG, 0/3 3P, 8/9 FT WIN
    13’ G4 vs. MIL – 30 PTS, 8 RBS, 7 AST, 3 STL, 1 BLK, 5 TOV, 13/20 FG, 0/2 3P, 4/7 FT WIN
    13’ G5 vs. CHI – 23 PTS, 7 RBS, 8 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 5/14 FG, 1/3 3P, 12/15 FT WIN
    13’ G6 vs. IND – 29 PTS, 7 RBS, 6 AST, 2 STL, 1 BLK, 4 TOV, 10/21 FG, 2/4 3P, 7/8 FT LOSS
    13’ G7 vs. IND – 32 PTS, 8 RBS, 4 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 8/17 FG, 1/2 3P, 15/16 FT WIN
    13’ G7 vs. SAS – 37 PTS, 12 RBS, 4 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 12/23 FG, 5/10 3P, 8/8 FT WIN

  4. #4
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Kobe Bryant Clinching Game Stats: 33 Wins, 16 Losses
    97’ G3 vs. POR – 22 PTS, 4 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 7/13 FG, 2/3 3P, 6/8 FT LOSS
    97’ G4 vs. POR – 0 PTS, 0 RBS, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV, 0/0 FG, 0/0 3P, 0/0 FT WIN
    98’ G3 vs. POR – 4 PTS, 5 RBS, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TOV, 1/6 FG, 0/2 3P, 2/2 FT LOSS
    98’ G4 vs. POR – 22 PTS, 3 RBS, 4 AST, 0 STL, 1 BLK, 1 TOV, 9/16 FG, 1/1 3P, 3/4 FT WIN
    98’ G5 vs. SEA – 7 PTS, 1 RBS, 0 AST, 0 STL, 1 BLK, 1 TOV, 3/3 FG, 1/1 3P, 0/0 FT WIN
    99’ G3 vs. HOU – 13 PTS, 9 RBS, 5 AST, 2 STL, 4 BLK, 3 TOV, 5/17 FG, 1/4 3P, 2/3 FT LOSS
    99’ G4 vs. HOU – 24 PTS, 6 RBS, 8 AST, 3 STL, 2 BLK, 3 TOV, 9/25 FG, 1/3 3P, 5/6 FT WIN
    00’ G3 vs. SAC – 35 PTS, 3 RBS, 2 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 13/25 FG, 2/6 3P, 7/9 FT LOSS
    00’ G4 vs. SAC – 32 PTS, 6 RBS, 4 AST, 2 STL, 0 BLK, 7 TOV, 13/30 FG, 0/3 3P, 6/8 FT LOSS
    00’ G5 vs. SAC – 17 PTS, 2 RBS, 6 AST, 0 STL, 3 BLK, 1 TOV, 7/16 FG, 1/5 3P, 2/2 FT WIN
    00’ G4 vs. PHX – 23 PTS, 3 RBS, 5 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 10/20 FG, 0/5 3P, 3/6 FT LOSS
    00’ G5 vs. PHX – 17 PTS, 1 RBS, 3 AST, 1 STL 0 BLK, 2 TOV, 6/16 FG, 1/3 3P, 4/4 FT WIN
    00’ G5 vs. POR – 17 PTS, 5 RBS, 4 AST, 0 STL, 2 BLK, 6 TOV, 4/13 FG, 1/3 3P, 8/9 FT LOSS
    00’ G6 vs. POR – 33 PTS, 2 RBS, 6 AST, 4 STL, 3 BLK, 3 TOV, 12/24 FG, 6/9 3P, 3/6 FT LOSS
    00’ G7 vs. POR – 25 PTS, 11 RBS, 7 AST, 0 STL, 4 BLK, 2 TOV, 9/19 FG, 1/4 3P, 6/12 FT WIN
    00’ G5 vs. IND – 8 PTS, 5 RBS, 3 AST, 2 STL, 0 BLK, 0 TOV, 4/20 FG, 0/1 3P, 0/0 FT LOSS
    00’ G6 vs. IND – 26 PTS, 10 RBS, 4 AST, 1 STL, 2 BLK, 1 TOV, 8/27 FG, 2/6 3P, 8/9 FT WIN
    01’ G3 vs. POR – 22 PTS, 4 RBS, 9 AST, 2 STL, 0 BLK, 3 TOV, 9/23 FG, 0/2 3P, 4/6 FT WIN
    01’ G4 vs. SAC – 48 PTS, 16 RBS, 3 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 15/29 FG, 1/1 3P, 17/19 FT WIN
    01’ G4 vs. SAS – 24 PTS, 2 RBS, 11 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 10/19 FG, 1/4 3P, 3/3 FT WIN
    01’ G5 vs. PHI – 26 PTS, 12 RBS, 6 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 7/18 FG, 2/3 3P, 10/11 FT WIN
    02’ G3 vs. POR – 25 PTS, 4 RBS, 7 AST, 2 STL, 2 BLK, 4 TOV, 9/19 FG, 3/4 3P, 4/7 FT WIN
    02’ G5 vs. SAS – 26 PTS, 8 RBS, 5 AST, 1 STL, 0 BLK, 0 TOV, 10/20 FG, 0/1 3P, 6/7 FT WIN
    02’ G7 vs. SAC – 30 PTS, 10 RBS, 7 AST, 2 STL, 0 BLK, 0 TOV, 10/26 FG, 2/3 3P, 8/10 FT WIN
    02’ G4 vs. NJN – 25 PTS, 6 RBS, 8 AST, 2 STL, 0 BLK, 1 TOV, 7/16 FG, 2/3 3P, 9/11 FT WIN
    03’ G6 vs. MIN – 31 PTS, 2 RBS, 8 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV, 14/26 FG, 2/7 3P, 1/2 FT WIN
    04’ G5 vs. HOU – 31 PTS, 6 RBS, 10 AST, 3 STL, 0 BLK, 1 TOV, 12/21 FG, 1/4 3P, 6/6 FT WIN
    04’ G6 vs. SAS – 26 PTS, 7 RBS, 7 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 10/20 FG, 0/3 3P, 6/8 FT WIN
    04’ G5 vs. MIN – 23 PTS, 6 RBS, 7 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 8/19 FG, 3/8 3P, 4/6 FT LOSS
    04’ G6 vs. MIN – 20 PTS, 0 RBS, 4 AST, 2 STL, 1 BLK, 0 TOV, 6/17 FG, 1/3 3P, 7/11 FT WIN
    06’ G5 vs. PHX – 29 PTS, 7 RBS, 5 AST, 0 STL 1 BLK, 5 TOV, 10/17 FG, 3/8 3P, 6/9 FT LOSS
    06’ G6 vs. PHX – 50 PTS, 8 RBS, 5 AST, 3 STL, 0 BLK, 7 TOV, 20/35 FG, 5/8 3P, 5/6 FT LOSS
    06’ G7 vs. PHX – 24 PTS, 4 RBS, 1 AST, 0 STL, 1 BLK, 3 TOV, 8/16 FG, 4/8 3P, 4/5 FT LOSS
    08’ G4 vs. DEN – 31 PTS, 7 RBS, 6 AST, 3 STL, 2 BLK, 6 TOV, 12/24 FG, 3/8 3P, 4/10 FT WIN
    08’ G6 vs. UTA – 34 PTS, 8 RBS, 6 AST, 0 STL, 0 BLK, 5 TOV, 9/19 FG, 1/2 3P, 15/17 FT WIN
    08’ G5 vs. SAS – 39 PTS, 3 RBS, 3 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 16/30 FG, 2/6 3P, 5/5 FT WIN
    09’ G5 vs. UTA – 31 PTS, 2 RBS, 4 AST, 4 STL, 1 BLK, 5 TOV, 10/21 FG, 3/4 3P, 8/9 FT WIN
    09’ G6 vs. HOU – 32 PTS, 2 RBS, 3 AST, 1 STL, 3 BLK, 2 TOV, 11/27 FG, 1/5 3P, 9/10 FT LOSS
    09’ G7 vs. HOU – 14 PTS, 7 RBS, 5 AST, 3 STL, 2 BLK, 1 TOV, 4/12 FG, 1/4 3P, 5/6 FT WIN
    09’ G6 vs. DEN – 35 PTS, 6 RBS, 10 AST, 0 STL, 1 BLK, 1 TOV, 12/20 FG, 2/4 3P, 9/9 FT WIN
    09’ G5 vs. ORL – 30 PTS, 6 RBS, 5 AST, 2 STL, 4 BLK, 1 TOV, 10/23 FG, 2/5 3P, 8/8 FT WIN
    10’ G6 vs. OKC – 32 PTS, 7 RBS, 3 AST, 0 STL, 0 BLK, 5 TOV, 12/25 FG, 3/4 3P, 5/7 FT WIN
    10’ G4 vs. UTA – 32 PTS, 3 RBS, 4 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 11/23 FG, 0/2 3P, 10/12 FT WIN
    10’ G6 vs. PHX – 37 PTS, 6 RBS, 2 AST, 2 STL, 0 BLK, 2 TOV, 12/25 FG, 3/8 3P, 10/11 FT WIN
    10’ G7 vs. BOS – 23 PTS, 15 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 4 TOV, 6/24 FG, 0/6 3P, 11/15 FT WIN
    11’ G6 vs. NOH – 24 PTS, 1 RBS, 2 AST, 3 STL, 0 BLK, 4 TOV, 6/16 FG, 2/4 3P, 10/10 FT WIN
    12’ G5 vs. DEN – 43 PTS, 6 RBS, 5 AST, 2 STL, 0 BLK, 3 TOV, 14/32 FG, 5/11 3P, 10/11 FT LOSS
    12’ G6 vs. DEN – 31 PTS, 2 RBS, 4 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 13/23 FG, 1/4 3P, 4/4 FT LOSS
    12’ G7 vs. DEN – 17 PTS, 1 RBS, 8 AST, 0 STL, 1 BLK, 3 TOV, 7/16 FG, 2/2 3P, 1/4 FT WIN

  5. #5
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Dwyane Wade Clinching Game Stats: 17 Wins, 7 Losses
    04’ G6 vs. NOH – 27 PTS, 7 RBS, 6 AST, 0 STL, 1 BLK, 4 TOV, 10/17 FG, 1/1 3P, 6/8 FT LOSS
    04’ G7 vs. NOH – 12 PTS, 4 RBS, 7 AST, 2 STL, 0 BLK, 4 TOV, 5/18 FG, 0/1 3P, 2/2 FT WIN
    05’ G4 vs. NJN – 34 PTS, 4 RBS, 9 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 13/20 FG, 1/1 3P, 7/9 FT WIN
    05’ G4 vs. WAS – 42 PTS, 7 RBS, 4 AST, 2 STL, 1 BLK, 6 TOV, 13/22 FG, 0/0 3P, 16/17 FT WIN
    05’ G7 vs. DET – 20 PTS, 1 RBS, 4 AST, 1 STL, 0 BLK, 5 TOV, 7/20 FG, 0/1 3P, 6/7 FT LOSS
    06’ G6 vs. CHI – 23 PTS, 3 RBS, 6 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV, 7/12 FG, 2/3 3P, 7/8 FT WIN
    06’ G5 vs. NJN – 21 PTS, 6 RBS, 7 AST, 1 STL, 1 BLK, 7 TOV, 7/19 FG, 1/1 3P, 6/9 FT WIN
    06’ G5 vs. DET – 23 PTS, 3 RBS, 4 AST, 2 STL, 3 BLK, 5 TOV, 11/20 FG, 0/3 3P, 1/3 FT LOSS
    06’ G6 vs. DET – 14 PTS, 4 RBS, 10 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TOV, 6/15 FG, 0/1 3P, 2/2 FT WIN
    06’ G6 vs. DAL – 36 PTS, 10 RBS, 5 AST, 4 STL, 3 BLK, 5 TOV, 10/18 FG, 0/0 3P, 16/21 FT WIN
    09’ G7 vs. ATL – 31 PTS, 3 RBS, 4 AST, 1 STL, 2 BLK, 4 TOV, 10/25 FG, 2/9 3P, 9/9 FT LOSS
    11’ G4 vs. PHI – 22 PTS, 8 RBS, 4 AST, 3 STL 5 BLK, 2 TOV, 9/21 FG, 1/3 3P, 3/4 FT LOSS
    11’ G5 vs. PHI – 26 PTS, 11 RBS, 7 AST, 1 STL, 1 BLK, 2 TOV, 10/25 FG, 1/5 3P, 5/6 FT WIN
    11’ G5 vs. BOS – 34 PTS, 10 RBS, 5 AST, 4 STL, 0 BLK, 3 TOV, 13/19 FG, 0/1 3P, 8/15 FT WIN
    11’ G5 vs. CHI – 21 PTS, 6 RBS, 2 AST, 2 STL, 0 BLK, 9 TOV, 6/13 FG, 1/2 3P, 8/11 FT WIN
    12’ G4 vs. NYK – 22 PTS, 3 RBS, 6 AST, 4 STL, 3 BLK, 2 TOV, 9/18 FG, 0/3 3P, 4/11 FT LOSS
    12’ G5 vs. NYK – 19 PTS, 4 RBS, 3 AST, 2 STL, 2 BLK, 2 TOV, 7/19 FG, 0/0 3P, 5/7 FT WIN
    12’ G6 vs. IND – 41 RBS, 10 RBS, 3 AST, 2 STL, 0 BLK, 5 TOV, 17/25 FG, 0/0 3P, 7/8 FT WIN
    12’ G7 vs. BOS – 23 PTS, 6 RBS, 6 AST, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV, 8/17 FG, 0/2 3P, 7/8 FT WIN
    12’ G5 vs. OKC – 20 PTS, 8 RBS, 3 AST, 2 STL, 3 BLK, 1 TOV, 7/12 FG, 0/0 3P, 6/9 FT WIN
    13’ G5 vs. CHI – 18 PTS, 5 RBS, 6 AST, 2 STL, 1 BLK, 1 TOV, 7/13 FG, 0/0 3P, 4/4 FT WIN
    13’ G6 vs. IND – 10 PTS, 2 RBS, 1 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV, 3/11 FG, 1/2 3P, 3/5 FT LOSS
    13’ G7 vs. IND – 21 PTS, 9 RBS, 1 AST, 2 STL, 1 BLK, 4 TOV, 7/17 FG, 0/0 3P, 7/7 FT WIN
    13’ G7 vs. SAS – 23 PTS, 10 RBS, 1 AST, 1 STL, 2 BLK, 4 TOV, 11/21 FG, 0/0 3P, 1/2 FT WIN

  6. #6
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Carmelo Anthony Clinching Game Stats: 3 Wins, 3 Losses
    09’ G5 vs. NOH – 34 PTS, 6 RBS, 3 AST, 4 STL, 0 BLK, 2 TOV, 13/25 FG, 1/3 3P, 7/7 FT WIN
    09’ G4 vs. DAL – 41 PTS, 11 RBS, 3 AST, 5 STL, 0 BLK, 2 TOV, 15/29 FG, 2/5 3P, 9/11 FT LOSS
    09’ G5 vs. DAL – 30 PTS, 5 RBS, 3 AST, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV, 13/22 FG, 4/7 3P, 0/0 FT WIN
    13’ G4 vs. BOS – 36 PTS, 7 RBS, 2 AST, 1 STL, 0 BLK, 7 TOV, 10/35 FG, 0/7 3P, 16/20 FT LOSS
    13’ G5 vs. BOS – 22 PTS, 7 RBS, 2 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV, 8/24 FG, 0/5 3P, 6/6 FT LOSS
    13’ G6 vs. BOS – 21 PTS, 7 RBS, 5 AST, 2 STL, 1 BLK, 3 TOV, 7/23 FG, 1/6 3P, 6/6 FT LOSS

  7. #7
    YAY AREAAA!! Inferno's Avatar
    Join Date
    Apr 2013
    Posts
    6,983

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...


  8. #8
    Trump Towers LikeABosh's Avatar
    Join Date
    Jun 2012
    Posts
    2,850

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Lol why is Melo on here? Hes won like 2 playoff series

  9. #9
    #Trump4Treason nathanjizzle's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Posts
    14,770

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    lebrons stats are registered up untill his prime. jordans and kobes pretty much a full career. thats how you can tell lebron isnt even close to jordan, with jordans washed up years he still averaged better than lebron.

  10. #10
    WHITESIDE #number6ix#'s Avatar
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    Pinewood, FL
    Posts
    3,443

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Damn Kobe played in a lot of close out games

  11. #11
    7-time NBA All-Star KG215's Avatar
    Join Date
    Feb 2009
    Posts
    12,276

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Looks how you'd expect it look...

    Jordan > LeBron > Kobe > Wade > Carmelo


    Not trying to be an ass or anything. It's a good thread and I appreciate the work.

  12. #12
    WayOfWade
    Fan in the Stands (unregistered)

    Default Re: Clinching Game Stats for MJ, Kobe, LeBron...

    Quote Originally Posted by LikeABosh
    Lol why is Melo on here? Hes won like 2 playoff series
    Because I knew he's easier to do than Norris Cole.

  13. #13
