Quote:
|
Originally Posted by Jballer
Jfoxtail final
1. Miami
2. Boston
3. Indianapolis
4. Philly
5. Brooklyn
6. Chicago
7. NY Knicks
8. Detroit
9. Atlanta
10. Toronto
11. Washington
12. Milwaukee
13.Cleveland
14 Charlotte
15.Orlando
|
Standings todate Feb 13
1) Heat 35 14 .714 0.0 16-9 7-1 23-3 12-11 Won 6
2) Knicks 32 17 .653 3.0 20-9 5-4 19-7 13-10 Lost 1
3) Pacers 31 21 .596 5.5 19-12 7-2 20-5 11-16 Lost 2
4) Bulls 30 21 .588 6.0 23-9 7-4 15-12 15-9 Lost 1
5) Nets 30 22 .577 6.5 23-11 9-3 18-10 12-12 Won 1
6) Hawks 28 22 .560 7.5 17-13 9-3 17-9 11-13 Won 1
7) Celtics 27 24 .529 9.0 16-16 5-5 19-9 8-15 Lost 1
8) Bucks 25 25 .500 10.5 19-14 7-8 13-12 12-13 Lost 4
9) 76ers 22 28 .440 13.5 13-14 6-6 16-13 6-15 Lost 1
10) Raptors 20 32 .385 16.5 10-17 1-8 14-13 6-19 Won 3
11) Pistons 20 33 .377 17.0 16-17 6-5 14-15 6-18 Lost 1
12) Cavaliers 16 36 .308 20.5 12-19 2-10 9-15 7-21 Lost 2
13) Wizards 15 35 .300 20.5 8-22 4-8 11-14 4-21 Won 4
14) Magic 15 36 .294 21.0 6-26 2-6 9-17 6-19 Won 1
15) Bobcats 12 39 .235 24.0 9-19 3-7 7-19 5-20 Won
Just as i was confident the Pistons were a darkhorse - Drummond out !
Wizards actually won 4 but too little to late.
Bucks dropping.
Raptors have beat some very good teams and just might make a push ! Who knows ?